- Úvod
- Čtečky čárových kódů
- Qoltec 52750 USB čtečka čárových a QR kódů 1D/2D se stojánkem
Qoltec 52750 USB čtečka čárových a QR kódů 1D/2D se stojánkem

Spolehlivé USB kabely už od 69 KčPotřebujete nový kabel? U nás najdete spolehlivé řešení už od 69 Kč.
LiFePO4 baterie – prověřená kvalita a férová cenaIdeální pro mobilní domy, solární systémy, karavany, čluny, skútry a další....
Levne-Baterky.cz - Autorizovaný prodejce „Green Cell“Náš obchod oficiálně prezentuje značku „Green Cell“ v ČR – Kupujete vždy originál a kvalitu.- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Qoltec 52750 USB čtečka čárových a QR kódů 1D/2D se stojánkemDistribuční sklad (do 3-4 pracovních dnů u Vás)549 Kč/ ks454 Kč bez DPH
Qoltec 52750 – USB čtečka čárových a QR kódů se stojánkem
Čtečka čárových kódů Qoltec 52750 usnadní načítání zboží, evidenci zásob i každodenní práci s dokumenty. Podporuje 1D a 2D kódy včetně EAN, QR a Data Matrix a díky dodávanému stojánku ji můžete používat v ruce i na pracovním stole. Připojení USB, tři režimy skenování a ergonomický tvar se hodí pro jednotlivé úkony i opakované načítání většího množství položek.
Snadné skenování s technologií CMOS Imager

Rychlé a přesné čtení 1D a 2D kódů zajišťuje podle popisu výrobce technologie CMOS Imager se snímačem 640 × 480 px. Čtečka je určená pro obchod, logistiku, služby i administrativu. Využijete ji v prodejnách, skladech, logistických centrech, lékárnách, kancelářích, knihovnách, na úřadech i zákaznických přepážkách.
Přiložený stojánek umožňuje používat čtečku také jako stolní zařízení. Při opakovaném skenování tak můžete pracovat s jednotlivými položkami bez nutnosti neustále držet čtečku v ruce.
Tři režimy skenování podle způsobu práce
Qoltec 52750 je navržený pro jednotlivá načtení i intenzivní, opakovanou práci. Zvolit můžete jeden ze tří režimů:
- Ruční režim: kód načtete stisknutím tlačítka.
- Průběžné skenování: postupné načítání dalších kódů bez opakovaného mačkání tlačítka.
- Automatický režim: čtečka sama detekuje kód ve svém snímacím poli.
Rychlé čtení čárových kódů, EAN a QR

Rychlost 100 skenů za sekundu a pohodlné držení pomáhají při opakovaných pracovních úkonech. Čtečka nabízí:
- Čtení 1D i 2D kódů pomocí technologie CMOS Imager.
- Snímání pod různými úhly: otočení 360°, horizontálně 42° a vertikálně 37°.
- Výrobcem deklarovaný rozsah 1–200 cm; skutečná vzdálenost závisí na kódu. Konkrétní příklady 6–45 cm najdete v tabulce.
- Výrobcem deklarovanou odolnost proti pádu z výšky do 1,5 m.
- Lehké provedení a ergonomický tvar pro pohodlné ovládání.
- Zvukové potvrzení načtení doplněné LED signalizací.
Promyšlená konstrukce a připojení USB Plug & Play

Praktická konstrukce vychází z požadavků na každodenní práci se čtečkou: snadné připojení, intuitivní ovládání a pohodlné držení. USB Plug & Play umožňuje připojení bez instalace dalšího obslužného softwaru.
- USB kabel dlouhý 145 cm (1,45 m) pro připojení k počítači nebo notebooku.
- Napájení po kabelu umožňuje podle výrobce práci 24 hodin denně při zajištěném napájení.
- Výrobcem uváděná kompatibilita se systémy Windows, macOS, Linux a Android; konkrétní verze Windows jsou uvedené ve specifikaci.
- Ergonomický tvar pro snadnou manipulaci.
U zařízení s Androidem je nutné zajistit vhodné USB připojení a podporu připojené periferie. Pro využití v pokladním nebo skladovém programu ověřte, že aplikace přijímá data z USB čtečky.
Záruka 24 měsíců

Na čtečku čárových kódů Qoltec 52750 se vztahuje záruka 24 měsíců od data nákupu. Spojuje praktické funkce pro každodenní používání s pohodlnou obsluhou v ručním i stolním režimu.
| Specifikace | |
|---|---|
| Výrobce / model | Qoltec / 52750 |
| Typ čtečky | Drátová, ruční i pro použití ve stojánku |
| Druh snímání | V podkladu výrobce uvedeno „Laser“, zatímco popis, technologie i snímač uvádějí CMOS Imager. Údaj je nejednotný. |
| Vstupní napětí | DC 5 V ±5 % |
| Rychlost skenování | 100 skenů/s |
| Typy čtených kódů | 1D a 2D |
| Podporované 1D kódy | Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matrix, RSS-14, Code39-Regular, Code39-FullASCII, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128, Code11, UPCE0/E1, EAN/GSL/UCC-128Auto, Codabar, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN/EAN-8, ChinaPost 25, Plessey |
| Podporované 2D kódy | Data Matrix, QR, PDF417, Micro QR, Micro PDF417, Aztec, Han Xin |
| Hloubka snímání podle typu kódu | QR 9,17 mil (7 byte): 6–10 cm Data Matrix 9,17 mil (7 byte): 7–10 cm Code93 5,83 mil (14 byte): 7–10 cm Refund code (28 byte): 10–15 cm WeChat Pay QR Code: 9–45 cm |
| Režimy skenování | Ruční, průběžné skenování, automatický režim rozpoznávání pracovních parametrů / detekce kódu |
| Úhly snímání | Otočení 360°; horizontálně 42°; vertikálně 37° |
| Proudový odběr podle výrobce | 30 mA (provoz); 15 mA (pohotovostní režim); 70 mA (špičkově). Hodnoty neodpovídají samostatně uvedenému příkonu při napětí 5 V. |
| Procesor | ARM MCU + BGA, 32bitový |
| Kontrast tisku | ≥ 30 % |
| Rozhraní | USB, RS232 podle specifikace výrobce. Dodávaný kabel je USB; kabel RS232 není v seznamu obsahu balení uveden. |
| Technologie snímání | CMOS Imager |
| Světelný zdroj | Červená zaměřovací LED + bílé LED přisvícení |
| Odolnost proti pádu | Do výšky 1,5 m podle výrobce |
| Rozlišení | ≥ 4 mil; snímač CMOS 480 × 640 px (v textovém popisu uvedeno 640 × 480 px) |
| Deklarovaný rozsah čtení | 1–200 cm podle výrobce. Konkrétní příklady hloubky snímání uvádějí 6–45 cm podle kódu; dosah 200 cm nelze chápat jako zaručený pro každý kód. |
| Podporované operační systémy | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, macOS (MAC) |
| Signalizace | Zvukový signál + LED |
| Délka kabelu | 1,45 m (145 cm) |
| Napájecí kabel | Ano |
| Podporované jazyky / rozložení podle výrobce | Angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština (italské 142), čeština, turečtina, maďarština, japonština |
| Použití | Logistika, výroba, sklady, obchod, knihovny, letiště, sledování léčiv a zdravotnického materiálu |
| Tolerance pohybu | Code 128: 20 cm/s; QR: 25 cm/s |
| Další funkce | Podpora virtuální klávesnice |
| Příkon podle výrobce | 0,85 W (provoz); 0,55 W (pohotovostní režim); 1,05 W (maximum). V podkladu je uveden samostatně a není v souladu s uvedeným proudovým odběrem. |
| Materiál | ABS + PC + TPE |
| Barva | Černá |
| Stupeň krytí | IP52 |
| Provozní teplota | 0 °C až +50 °C |
| Relativní provozní vlhkost | 20–85 % bez kondenzace |
| Vlhkost během provozu | 20–85 % bez kondenzace (výrobce uvádí také samostatně) |
| Rozměry čtečky (délka × šířka × výška) | 165 × 59 × 47 mm |
| Rozměry stojánku (délka × šířka × výška) | 165 × 65 × 149 mm |
| Balení | Krabice |
| Obsah balení podle seznamu výrobce | 1× drátová čtečka čárových kódů 1D/2D 1× USB kabel 1× návod k obsluze 1× záruční list |
| Stojánek | Součást sady podle názvu a popisu výrobce; v jeho samostatném seznamu obsahu balení není vypsán. |
| Délka / hloubka balení | 130 mm |
| Šířka balení | 210 mm |
| Výška balení | 90 mm |
| Čistá hmotnost | 0,204 kg |
| Hrubá hmotnost | 0,324 kg |
| Záruka | 24 měsíců od data nákupu |
Technické údaje vycházejí z podkladů výrobce. U nejednotných údajů o způsobu snímání, dosahu a spotřebě je rozpor označen přímo v tabulce.



















