

- Úvod
- UPS - Záložní zdroje
- UPS - Čistý sinus
- Green cell UPSLPPC1000 Záložní Napájení AVR UPS 1500VA 1000W PowerCore 12 VDC s LCD displejem, čistý sinus
Green cell UPSLPPC1000 Záložní Napájení AVR UPS 1500VA 1000W PowerCore 12 VDC s LCD displejem, čistý sinus
- Novinka

- Novinka
- Novinka
- Novinka
- Novinka
- Novinka
- Novinka
- Novinka
Spolehlivé USB kabely už od 69 KčPotřebujete nový kabel? U nás najdete spolehlivé řešení už od 69 Kč.
LiFePO4 baterie – prověřená kvalita a férová cenaIdeální pro mobilní domy, solární systémy, karavany, čluny, skútry a další....
Levne-Baterky.cz - Autorizovaný prodejce „Green Cell“Náš obchod oficiálně prezentuje značku „Green Cell“ v ČR – Kupujete vždy originál a kvalitu.- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží7
Green cell UPSLPPC1000 Záložní Napájení AVR UPS 1500VA 1000W PowerCore 12 VDC s LCD displejem, čistý sinusDistribuční sklad (do 3-4 pracovních dnů u Vás)5 301 Kč/ ks4 381 Kč bez DPH
- UPS chrání domácí instalace a zařízení před přepětím, přehřátím a přetížením. Je to ideální řešení pro uživatele, kteří si cení bezpečnosti, spolehlivosti a přizpůsobivosti.
- Zařízení umožňuje připojení externí baterie, což umožňuje individuální nastavení kapacity a optimalizaci doby zálohování. Celé zařízení je umístěno v robustním kovovém krytu, který zvyšuje odolnost a bezpečnost.
- PowerCore funguje jak v domácnostech, tak v technických aplikacích. Díky čisté sinusové vlně spolehlivě dodává energii kotlům, chladničkám, tepelným čerpadlům a technickým zařízením. Pro provoz je nutná kompatibilní AGM baterie.
- Dobře čitelný LCD displej zobrazuje stav zařízení a stav nabíjení. Fyzický mute spínač rychle vypne akustický alarm a vyměnitelná pojistka může být vyměněna bez otevření krytu.
Greencell PowerCore - Spolehlivost a dokonalé přizpůsobení

Záložní zdroj UPS od Greencell
Chrání zařízení před výpadky proudu a přepětími, čímž zajišťuje nepřetržité napájení v případě poruchy. | Funguje s externí AGM baterií, jejíž kapacitu lze libovolně zvolit podle potřeb uživatele. Na rozdíl od jiných modelů GreenCell UPS nemá vestavěnou baterii. | Ideální pro náročnější aplikace, jako jsou topné kotle, tepelná čerpadla nebo specializovaná technická zařízení. | Vybaven funkčním displejem, odolným krytem a silnými připojovacími kabely, které zajišťují spolehlivý provoz za všech podmínek. |
Co je záložní zdroj UPS?UPS (nepřerušitelný zdroj napájení) zajišťuje stabilní a nepřetržité napájení zařízení v případě náhlého výpadku elektřiny. Nedostatek elektrické energie může poškodit zařízení, ale připojený UPS poskytuje čas na obnovení napájení nebo bezpečné vypnutí zařízení. | ![]() |
![]() | Technologie a bezpečnostGreencell PowerCore je UPS, který spojuje pokročilou technologii s maximální bezpečností. Nejenže chrání před výpadky proudu, ale také stabilizuje napětí a chrání zařízení před výkyvy. Bleskurychlé přepnutí pod 10 ms zaručuje kontinuitu provozu, zatímco kvalitní AGM baterie od Green Cell zajišťují dlouhou životnost a spolehlivý výkon. |
![]() | Čistá sinusovka... 👍Díky výstupu s čistou sinusovkou poskytuje PowerCore nepřetržitý a spolehlivý provoz i pro nejnáročnější zařízení. Napětí shodné se sítí eliminuje riziko poškození a rušení provozu zařízení. Vyberte baterii s výkonem dokonale přizpůsobeným vašim zařízením a získejte plnou kontrolu nad jejich bezpečností – bez kompromisů. |
| Specifikace | |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Použitelný výkon (nepřetržitý) | 1000 W |
| Zdánlivý výkon | 1500 VA |
| Topologie | Line-Interactive s AVR |
| Výstupní napětí | 230 V |
| Tvar výstupního napětí | Čistá sinusová vlna |
| Vstupní napětí | 155–285 V~ |
| Vstupní frekvence | 45–65 Hz |
| Doba přepnutí | 2–6 ms |
| Standardní nabíjecí proud | 3 úrovně – Nízká (4–7 A), Střední (8–11 A), Vysoká (15–19 A) |
| Maximální proud | 18 A |
| Zásuvky | 2× Schuko |
| Display | LCD |
| Další funkce | Fyzický vypínač ztlumení zvuku UPS |
| Rozměry | 160 × 240 × 390 mm |
| Hmotnost | 11,38 kg |
| Pracovní teplota | -5 °C až 40 °C |
| Skladovací teplota | -15 °C až 45 °C |
| Hladina hluku | ≤55 dB |
| Úroveň zabezpečení | IP20 |
| Kompatibilita | 12 V DC |
| Zabezpečení | Přepólování baterie |
| Ochrany | Proti přehřátí, vybití, přetížení, zkratu |
![]() | ![]() |
































