Novinky
Zobrazit všechny novinkyBlog

15.05.2026
Technické zajímavosti LiFePO4
Jak propojit baterie IdealAkku s aplikací Ultimatron? 📱🔋
Kompletní návod + tip pro podsedadlové baterie
Moderní LiFePO4 baterie dnes už nejsou jen „obyčejné baterky“. Díky Bluetooth komunikaci a chytrému ...
číst celé
- Úvod
- Blog
- Kon-Tec Baterie LiFePO4
- Doporučené nastavení nabíjení baterií LiFePO4
19.11.2024
Doporučené nastavení nabíjení baterií LiFePO4
LiFePO4 – rychlé doporučení: pro dlouhou životnost držte Bulk/Absorption spíše u spodní hranice, float ideálně vypnout, jednou za čas (např. 1× měsíčně) dobijte „nahoru“ kvůli balancování a kalibraci SOC. Vždy preferujte profil User-defined a vypněte equalizaci a teplotní kompenzaci.
| Nabíjecí napětí – systémové hodnoty | 12 V (4s) | 24 V (8s) | 48 V (16s) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Bulk/Absorption (dlouhá životnost) | 13,8–14,2 V | 27,6–28,4 V | 55,2–56,8 V | Nižší horní hranice = delší životnost |
| Bulk/Absorption (max. pro „plné nabití“ / kalibraci) | max. 14,6 V | max. 29,2 V | max. 58,4 V | Používat jen občas (balancování/SOC) |
| Float (udržovací) | 13,8 V (lépe vypnout) | 27,6 V (lépe vypnout) | 55,2 V (lépe vypnout) | |
| Rebulk / Return-to-Bulk (znovu spuštění nabíjení) | 13,0–13,2 V | 26,0–26,4 V | 52 V | Zabraňuje „cukané“ regulaci |
| Victron – doporučené parametry (User-defined) | Doporučení | Poznámka |
|---|---|---|
| Charging algorithm / Battery preset | User-defined (vlastní LiFePO4) nebo LiFePO4 režim | Nastavte vlastní hodnoty dle tabulky výše |
| Bulk = Absorption voltage | stejné napětí (např. 14,0–14,2 V u 12 V) | Zabrání zbytečným cut-off BMS |
| Absorption time | krátký: 10–15 min / 100 Ah (max. 30 min) | LiFePO4 nepotřebuje dlouhé „vaření“ |
| Tail current (ukončení Abs) | ~2–5 % C (podle systému) | Ukončí Abs, jakmile proud klesne nízko |
| Float voltage | vypnout; jinak 13,2–13,4 V (12 V) | Minimalizuje stání „na horní hraně“ |
| Rebulk / Return-to-Bulk | 13,0–13,2 V (12 V ekv.) | Znovu nabíjet až při reálném poklesu |
| Temperature compensation | OFF | Pro LiFePO4 nepoužívat teplotní kompenzaci napětí |
| Equalization | OFF | Equalizace je jen pro olovo – u LiFePO4 vypnout |
| Low-temp charge protect | nabíjení neprovádět pod 0 °C; spoléhat na BMS / případné ohřevy | Při provozu v mrazu zvažte baterie s ohřevem |
| Limity, odpojování a údržba | Doporučení | Poznámka |
|---|---|---|
| Max. napětí na článek | 3,65 V (absolutní maximum) | Nepřekračovat; používat jen pro servis/kalibraci |
| Doporučené min. napětí pod zátěží | ~3,0–3,1 V/čl. (≈ 12,0–12,4 V pro 12 V) | Pro delší životnost nechoďte k 2,9 V/čl. |
| Skladování (12 V baterie) | ~13,0–13,2 V; kontrola každé 3–6 měsíců | Skladujte v suchu a chladu, nenabíjet do plna |
| SOC kalibrace a balancování | 1× za čas nabít „nahoru“ do 100% (např. 14,6 V) | Upřesní zobrazení SOC a pomůže balancování článků |
| Float – dlouhodobý provoz | Vyhnout se; pokud musí být, co nejníže | Snižuje |














